| 型號 | VRRM | IF(AV)@Ths | trr | Qrr | IFSM | I2t | IRRM | VFM/IFM | VFO | rF | Rth(j-hs) | Tjm | 外形 | |
| 
 | 
 | 100℃ | 
 | 10ms | 
 | 25℃ | 150℃ | 
 | ||||||
| V | A | ℃ | μs | μc | KA | KA2s | mA | V/A | V | mΩ | ℃/W | ℃ | ||
| ZK200 | 200-1000 | 200 | 124 | 2 | 50 | 2.7 | 40 | 16 | 2.4/600 | 1.1 | 0.72 | 0.09 | 150 | |
| ZK400 | 200-1000 | 400 | 116 | 3 | 90 | 5.4 | 145 | 30 | 2.6/1200 | 1.17 | 0.36 | 0.055 | 150 | |
| ZK800 | 200-1000 | 800 | 102 | 3 | 90 | 10 | 500 | 40 | 2.8/2400 | 1.15 | 0.34 | 0.033 | 150 | |
| ZK200 | 1100-2000 | 200 | 118 | 2 | 70 | 2.7 | 40 | 16 | 2.4/600 | 1.48 | 0.65 | 0.09 | 150 | |
| ZK400 | 1100-2000 | 400 | 112 | 3 | 90 | 5.4 | 145 | 30 | 2.6/1200 | 1.3 | 0.42 | 0.055 | 150 | |
| ZK800 | 1100-2000 | 800 | 96 | 3 | 130 | 10 | 500 | 40 | 2.8/2400 | 1.31 | 0.37 | 0.033 | 150 | |
| ZK1200 | 1100-2000 | 1200 | 92 | 4 | 250 | 15 | 1100 | 80 | 2.8/3000 | 1.42 | 0.26 | 0.022 | 150 | |
| ZK1600 | 200-1000 | 1600 | 82 | 4 | 150 | 20 | 2000 | 80 | 2.8/3000 | 1.15 | 0.2 | 0.022 | 150 | |
| ZK2500 | 1100-2000 | 2500 | 71 | 6 | 700 | 31 | 4800 | 120 | 3.0/5000 | 1.12 | 0.14 | 0.016 | 150 | |
| ZK3500 | 1100-2000 | 3500 | 64 | 6 | 1300 | 44 | 9700 | 200 | 3.0/5000 | 1.19 | 0.12 | 0.011 | 150 | |
1.擴散結
2.短恢復時間
3.很小的反向恢復電流
4.具有快速軟恢復特性
5.平板型陶瓷管殼封裝
6.雙面冷卻
1.電機控制和驅動
2.感應加熱
3.UPS電源
4.斬波器
5.焊接設備
