| 型號(hào) | IT(AV) | VDRM/VRRM | IDRM /IRRM | ITSM(50Hz) | VGT | IGT | VTM @ ITM | dv/dt | Rthjc | 外形 | ||
| A | V | mA | A | V | mA | V | A | V/μs | ℃/W | |||
| KP | 10A | 10 | 100-3000 | 10 | 200 | 2 | 60 | ≤2.2 | 30 | ≥500 | 0.8 | |
| KP | 20A | 20 | 100-3000 | 10 | 400 | 2.5 | 100 | ≤2.2 | 60 | ≥500 | 0.8 | |
| KP | 50A | 50 | 100-3000 | 20 | 1000 | 3 | 150 | ≤2.4 | 150 | ≥800 | 0.35 | |
| KP | 100A | 100 | 100-3000 | 30 | 1800 | 3 | 150 | ≤2.4 | 300 | ≥800 | 0.2 | |
| KP | 200A | 200 | 100-3000 | 30 | 3600 | 3 | 150 | ≤2.6 | 600 | ≥800 | 0.12 | |
| KP | 230A | 230 | 100-3000 | 40 | 3600 | 3 | 200 | ≤2.6 | 750 | ≥800 | 0.1 | |
| KP | 300A | 300 | 100-3000 | 40 | 5400 | 3 | 200 | ≤2.6 | 900 | ≥800 | 0.1 | |
| KP | 350A | 350 | 100-3000 | 40 | 6300 | 3 | 200 | ≤2.6 | 1050 | ≥800 | 0.1 | |
1.全封閉陶瓷-金屬螺柱型結(jié)構(gòu)
2.承受高浪涌電流能力
1.直流電機(jī)控制,直流電源控制
2.交流開(kāi)關(guān)及溫度控制,同步電機(jī)勵(lì)磁
網(wǎng)站首頁(yè)
關(guān)于圣合
圣合簡(jiǎn)介
圣合文化
圣合榮譽(yù)
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導(dǎo)體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應(yīng)用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車(chē)行業(yè)
自動(dòng)化行業(yè)
新聞中心
中央網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
行業(yè)動(dòng)態(tài)
技術(shù)支持
全球服務(wù)熱線
18840127688 (微信同號(hào))
