快速晶閘管/快速整流管模塊
| 型號 | IT(AV)@Tc | VDRM/VRRM | VTM@ ITM | IDRM /IRRM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | Tq | IT(RSM) | ITSM | I2t | VTO | rT | Rjc | Tjm | Viso | 外形 | ||
| A | ℃ | V | V | A | mA | mA | V | mA | V/μs | A/μs | μs | A | Ax103 | A2sx104 | V | mΩ | ℃/W | ℃ | V(A.C) | ||
| MCK75 | 75 | 85 | 600-1600 | 2.2 | 225 | 30 | 150 | 2.5 | 150 | 800 | 200 | 15-35 | 118 | 2 | 2.04 | 0.85 | 4.88 | 0.2 | 115 | 2500 | |
| MHC75 | 75 | 100 | 600-1600 | 2 | 225 | 20 | 150 | 2.5 | 150 | 800 | 200 | 1.5 | 118 | 2.2 | 2.46 | 0.8 | 4.25 | 0.31 | 115 | 2500 | |
| MKC150 | 150 | 85 | 600-1600 | 1.78 | 450 | 40 | 180 | 2.5 | 180 | 800 | 200 | 15-35 | 236 | 4 | 8.16 | 0.85 | 1.66 | 0.14 | 115 | 2500 | |
| MHC150 | 150 | 100 | 600-1600 | 1.6 | 450 | 30 | 180 | 2.5 | 180 | 800 | 200 | 2 | 236 | 4.3 | 9.42 | 0.8 | 1.38 | 0.21 | 115 | 2500 | |
| MKC200 | 200 | 85 | 600-1600 | 1.77 | 600 | 50 | 180 | 2.5 | 180 | 800 | 200 | 15-35 | 314 | 5.6 | 16 | 0.9 | 1.15 | 0.1 | 115 | 2500 | |
| MKC300 | 300 | 85 | 600-1600 | 1.75 | 900 | 80 | 200 | 3 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 471 | 7.8 | 31 | 0.9 | 0.74 | 0.07 | 115 | 2500 | |
| *MKC300 | 300 | 55 | 600-1600 | 2.2 | 900 | 50 | 200 | 3 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 471 | 5.6 | 16 | 0.9 | 1.17 | 0.11 | 115 | 2500 | |
| *MKC400 | 400 | 55 | 600-1600 | 2.1 | 1200 | 80 | 200 | 3 | 200 | 800 | 200 | 15-35 | 628 | 7.8 | 31 | 0.9 | 0.8 | 0.09 | 115 | 2500 | |
| 型號 | IT(AV)@Tc | VRRM | VFM@ IFM | IRRM | trr | IF(RMS) | TFSM | I2t | VFO | rF | Rjc | Tjm | Viso | 外形 | ||
| A | ℃ | V | V | A | mA | μs | A | Ax103 | A2sx104 | V | mΩ | ℃/W | ℃ | V(A.C) | ||
| MZC200 | 200 | 100 | 600-1600 | 1.58 | 600 | 40 | 3 | 314 | 6 | 18 | 0.85 | 0.92 | 0.15 | 140 | 2500 | |
| MZC300 | 300 | 100 | 600-1600 | 1.55 | 900 | 70 | 4 | 471 | 8.3 | 35.1 | 0.85 | 0.58 | 0.1 | 140 | 2500 | |
| *MZC300 | 300 | 60 | 600-1600 | 2.05 | 900 | 40 | 3 | 471 | 6 | 18.4 | 0.85 | 1.06 | 0.16 | 140 | 2500 | |
| *MZC400 | 400 | 60 | 600-1600 | 1.9 | 1200 | 70 | 4 | 628 | 8.3 | 35.1 | 0.85 | 0.68 | 0.13 | 140 | 2500 | |
1.芯片與底板絕緣,國際標準封裝
2.壓接結構,優良的溫度特性和功率循環能力
3.200A以下模塊皆為強迫風冷,300A以上模塊,既可選用風冷,也可選用水冷
4.安裝簡單,維修方便
1.典型應用
2.逆變器
3.感應加熱
4.斬波器
