| 型號 | /IF(AV) | 
 | VRSM | VRRM | IFSM | VFM | VFo | rF | TVJM | RthJC | RthCH | F | 外形圖 | |
| TYPE | 
 | @TVJM | @/FM | @TVJM | @TVJM | ±10% | ||||||||
| _*=VRRM/100 | 
 | '@TC | &10ms | &TC=TVJM | 
 | 
 | 
 | |||||||
| 
 | A | ℃ | V | V | kA | A | V | V | mΩ | ℃ | K/W | K/W | kN | |
| 電壓至1400V(UP TO 1400V) | ||||||||||||||
| 520 | 100 | 600-1400 | 600-1400 | 5.9 | 800 | 1.45 | 0.8 | 0.657 | 190 | 0.08 | 0.02 | 5 | ||
| 1360 | 100 | 600-1400 | 600-1400 | 15.2 | 1500 | 1.3 | 0.78 | 0.257 | 190 | 0.035 | 0.01 | 10 | ||
| 1510 | 100 | 600-1400 | 600-1400 | 16.8 | 1500 | 1.2 | 0.78 | 0.188 | 190 | 0.035 | 0.008 | 15 | ||
| 2770 | 100 | 600-1400 | 600-1400 | 31 | 1500 | 1.05 | 0.78 | 0.092 | 190 | 0.02 | 0.005 | 22 | ||
| 3220 | 100 | 600-1400 | 600-1400 | 35.8 | 3000 | 1.15 | 0.77 | 0.073 | 190 | 0.018 | 0.005 | 30 | ||
| 6080 | 100 | 600-1400 | 600-1400 | 60 | 3000 | 1.05 | 0.76 | 0.035 | 190 | 0.01 | 0.003 | 56 | ||
| 電壓至2200V(UP TO 2200V) | ||||||||||||||
| 6730 | 90 | 1600-2200 | 1600-2200 | 78 | 6000 | 1.09 | 0.82 | 0.045 | 175 | 0.007 | 0.002 | 70 | ||
| 7570 | 90 | 1600-2200 | 1600-2200 | 94 | 6000 | 1.03 | 0.82 | 0.035 | 160 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | ||
| 410 | 100 | 1600-2200 | 1600-2200 | 4.9 | 800 | 1.85 | 0.82 | 1.11 | 175 | 0.08 | 0.02 | 5 | ||
| 990 | 100 | 1600-2200 | 1600-2200 | 12.5 | 1500 | 1.6 | 0.82 | 0.433 | 175 | 0.035 | 0.001 | 10 | ||
| 1100 | 100 | 1600-2200 | 1600-2200 | 13.9 | 1500 | 1.45 | 0.82 | 0.318 | 175 | 0.035 | 0.008 | 15 | ||
| 2030 | 100 | 1600-2200 | 1600-2200 | 25.7 | 1500 | 1.2 | 0.82 | 0.156 | 175 | 0.02 | 0.005 | 22 | ||
| 2360 | 100 | 1600-2200 | 1600-2200 | 29.8 | 3000 | 1.35 | 0.81 | 0.125 | 175 | 0.018 | 0.005 | 30 | ||
| 3430 | 100 | 1600-2200 | 1600-2200 | 42.2 | 3000 | 1.2 | 0.79 | 0.086 | 175 | 0.0125 | 0.004 | 45 | ||
| 4460 | 100 | 1600-2200 | 1600-2200 | 56.4 | 3000 | 1.15 | 0.81 | 0.059 | 175 | 0.01 | 0.003 | 56 | ||
| 電壓至3400V(UP TO 3400V) | ||||||||||||||
| 5510 | 90 | 2400-3400 | 2400-3400 | 64.2 | 6000 | 1.29 | 0.8 | 0.082 | 175 | 0.007 | 0.002 | 70 | ||
| 6800 | 90 | 2400-3400 | 2400-3400 | 84.4 | 6000 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 160 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | ||
| 9000 | 85 | 2400-3400 | 2400-3400 | 118 | 6000 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 160 | 0.004 | 0.008 | 120 | ||
| 850 | 100 | 2400-3400 | 2400-3400 | 10.8 | 1500 | 1.95 | 0.88 | 0.613 | 175 | 0.035 | 0.01 | 10 | ||
| 960 | 100 | 2400-3400 | 2400-3400 | 12 | 1500 | 1.7 | 0.88 | 0.45 | 175 | 0.035 | 0.008 | 15 | ||
| ZP 1800-* | 1830 | 100 | 2400-3400 | 2400-3400 | 23 | 1500 | 1.35 | 0.88 | 0.2 | 175 | 0.02 | 0.005 | 22 | |
| 2050 | 100 | 2400-3400 | 2400-3400 | 25.8 | 3000 | 1.55 | 0.86 | 0.18 | 175 | 0.018 | 0.005 | 30 | ||
| 2980 | 100 | 2400-3400 | 2400-3400 | 36.5 | 3000 | 1.35 | 0.82 | 0.128 | 175 | 0.0125 | 0.004 | 45 | ||
| 3920 | 100 | 2400-3400 | 2400-3400 | 49.5 | 3000 | 1.25 | 0.85 | 0.084 | 175 | 0.01 | 0.003 | 56 | ||
| 電壓至4500V(UP TO 4500V) | ||||||||||||||
| 4630 | 90 | 3600-4500 | 3600-4500 | 59.4 | 6000 | 1.5 | 0.98 | 0.086 | 160 | 0.007 | 0.002 | 70 | ||
| 5600 | 90 | 3600-4500 | 3600-4500 | 69.5 | 6000 | 1.32 | 0.8 | 0.086 | 160 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | ||
| 6280 | 100 | 3600-4500 | 3600-4500 | 99.4 | 6000 | 1.19 | 0.8 | 0.065 | 150 | 0.004 | 0.0008 | 120 | ||
| 640 | 100 | 3600-4500 | 3600-4500 | 10.6 | 1500 | 2 | 0.96 | 0.604 | 150 | 0.035 | 0.008 | 15 | ||
| 1200 | 100 | 3600-4500 | 3600-4500 | 19.6 | 1500 | 1.55 | 0.96 | 0.296 | 150 | 0.02 | 0.005 | 22 | ||
| 1370 | 100 | 3600-4500 | 3600-4500 | 22.8 | 3000 | 1.8 | 0.96 | 0.235 | 150 | 0.018 | 0.005 | 30 | ||
| 1980 | 100 | 3600-4500 | 3600-4500 | 32 | 3000 | 1.6 | 0.96 | 0.162 | 150 | 0.0125 | 0.004 | 45 | ||
| 2680 | 100 | 3600-4500 | 3600-4500 | 42.6 | 3000 | 1.35 | 0.8 | 0.135 | 150 | 0.01 | 0.003 | 56 | ||
| 電壓至5500V(UP TO 5500V) | ||||||||||||||
| 2140 | 100 | 4600-5200 | 4600-5200 | 35 | 3000 | 1.59 | 1 | 0.195 | 150 | 0.01 | 0.003 | 56 | ||
| 770 | 90 | 4600-5500 | 4600-5500 | 11.7 | 1000 | 1.38 | 0.89 | 0.487 | 160 | 0.045 | 0.008 | 15 | ||
| 1460 | 90 | 4600-5500 | 4600-5500 | 24 | 1500 | 1.37 | 0.94 | 0.284 | 160 | 0.022 | 0.005 | 22 | ||
| 2040 | 90 | 4600-5500 | 4600-5500 | 28.8 | 3000 | 1.62 | 0.96 | 0.22 | 160 | 0.015 | 0.004 | 45 | ||
| 2580 | 90 | 4600-5500 | 4600-5500 | 35 | 3000 | 1.59 | 1 | 0.195 | 160 | 0.011 | 0.003 | 56 | ||
| 3450 | 90 | 4600-5500 | 4600-5500 | 51.7 | 3000 | 1.31 | 0.9 | 0.135 | 160 | 0.009 | 0.002 | 70 | ||
| 4710 | 100 | 4600-5500 | 4600-5500 | 74 | 6000 | 1.44 | 0.82 | 0.104 | 160 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | ||
| 5930 | 100 | 4600-5500 | 4600-5500 | 93.6 | 6000 | 1.26 | 0.8 | 0.076 | 150 | 0.004 | 0.0008 | 120 | ||
| 電壓至 6500V(UP TO 6500V) | ||||||||||||||
| 600 | 100 | 5000-6000 | 5000-6000 | 9.5 | 1000 | 1.75 | 0.95 | 0.8 | 150 | 0.035 | 0.008 | 15 | ||
| 500 | 100 | 5400-6500 | 4900-6000 | 9.1 | 1000 | 1.84 | 0.92 | 0.92 | 150 | 0.045 | 0.008 | 15 | ||
| 970 | 100 | 5400-6500 | 4900-6000 | 16.5 | 1500 | 1.73 | 1.05 | 0.45 | 150 | 0.022 | 0.005 | 22 | ||
| 1470 | 100 | 5400-6500 | 4900-6000 | 25.7 | 3000 | 1.87 | 1 | 0.29 | 150 | 0.015 | 0.004 | 45 | ||
| 1950 | 100 | 5400-6500 | 4900-6000 | 33 | 3000 | 1.69 | 1 | 0.23 | 150 | 0.011 | 0.003 | 56 | ||
| 2470 | 100 | 5400-6500 | 4900-6000 | 47.2 | 3000 | 1.59 | 1.15 | 0.145 | 150 | 0.009 | 0.002 | 70 | ||
| 5150 | 100 | 5400-6500 | 4900-6000 | 82.5 | 6000 | 1.65 | 1.15 | 0.083 | 150 | 0.004 | 0.0008 | 120 | ||
| 3640 | 100 | 5400-6500 | 5400-6500 | 56.6 | 6000 | 1.84 | 1.15 | 0.115 | 150 | 0.0057 | 0.0015 | 90 | ||
| 1060 | 100 | 5400-6500 | 5400-6500 | 16.5 | 1500 | 1.73 | 1.05 | 0.45 | 150 | 0.02 | 0.005 | 22 | ||
| 電壓至 8500V(UP TO 8500V) | ||||||||||||||
| 4940 | 100 | 6600-7200 | 6100-6700 | 79 | 6000 | 1.71 | 1.15 | 0.094 | 150 | 0.004 | 0.0008 | 120 | ||
| 4690 | 100 | 7400-8500 | 6900-8000 | 74.5 | 6000 | 1.81 | 1.15 | 0.11 | 150 | 0.004 | 0.0008 | 120 | ||
1、 擴散結
2、 平板型陶瓷管殼封裝
3、 雙面冷卻
1、 大功率變流器
2、 焊接設備
3、 電機控制和驅動
4、 充電設備
