二、普通晶閘管/整流管混合模塊 MFC(TD)/MFA(TD)/MFK(TD)
| 型號(hào) | IT(AV)/IF(AV)@Tc | VDRM/VRRM | VTM@ ITM/VfM@IFM | IDRM /IRRM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | ITSM/IFSM | VTO | rT | Rjc | Tjm | Viso | 外形 | ||
| A | ℃ | V | 
 | A | mA | mA | V | mA | V/μs | A/μs | KA | V | mΩ | ℃/W | ℃ | V(A.C) | ||
| MFx26 | 26 | 85 | 600-1800 | 1.69 | 80 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 50 | 0.55 | 0.85 | 9.68 | 0.95 | 125 | 2500 | |
| MFx40 | 40 | 85 | 600-1800 | 1.6 | 120 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 50 | 1 | 0.85 | 5.57 | 0.65 | 125 | 2500 | |
| MFx55 | 55 | 85 | 600-1800 | 1.5 | 170 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 50 | 1.25 | 0.85 | 3.47 | 0.53 | 125 | 2500 | |
| MFx55H | 55 | 70 | 1900-3000 | 1.96 | 170 | 10 | 150 | 3 | 150 | 800 | 50 | 1.25 | 0.9 | 5.85 | 0.64 | 125 | 3600 | |
| MFx70 | 70 | 85 | 600-1800 | 1.48 | 210 | 10 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 50 | 1.6 | 0.8 | 2.64 | 0.41 | 125 | 2500 | |
| MFx70H | 70 | 70 | 1900-3000 | 1.93 | 210 | 12 | 150 | 3 | 150 | 800 | 50 | 1.6 | 0.9 | 4.64 | 0.45 | 125 | 3600 | |
| MFx90 | 90 | 85 | 600-1800 | 1.7 | 270 | 10 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 2 | 0.8 | 3.01 | 2.8 | 125 | 2500 | |
| MFx90H | 90 | 70 | 1900-3000 | 1.92 | 270 | 15 | 150 | 3 | 150 | 800 | 100 | 2 | 0.69 | 3.26 | 0.28 | 125 | 3600 | |
| MFx110 | 110 | 85 | 600-1800 | 1.69 | 330 | 12 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 2.4 | 0.8 | 2.29 | 0.25 | 125 | 2500 | |
| MFx110H | 110 | 70 | 1900-3000 | 1.9 | 330 | 20 | 150 | 3 | 150 | 800 | 100 | 2.4 | 0.9 | 2.61 | 0.25 | 125 | 3600 | |
| MFx135 | 135 | 85 | 600-1800 | 1.75 | 410 | 10 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 3.8 | 0.8 | 2.85 | 0.2 | 125 | 2500 | |
| MFx135H | 135 | 70 | 1900-3000 | 1.96 | 410 | 22 | 150 | 3 | 150 | 800 | 100 | 3.8 | 0.9 | 2.26 | 0.2 | 125 | 3600 | |
| MFx160 | 160 | 85 | 600-1800 | 1.7 | 480 | 20 | 150 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 5.4 | 0.8 | 1.69 | 0.17 | 125 | 2500 | |
| MFx160H | 160 | 70 | 1900-3000 | 1.9 | 480 | 25 | 150 | 3 | 150 | 800 | 100 | 5.4 | 0.9 | 1.79 | 0.17 | 125 | 3600 | |
| MFx182 | 182 | 85 | 600-1800 | 1.62 | 550 | 25 | 150 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 5.8 | 0.8 | 1.26 | 0.16 | 125 | 2500 | |
| MFx182H | 182 | 70 | 1900-3000 | 1.8 | 550 | 30 | 150 | 3 | 150 | 800 | 100 | 5.8 | 0.9 | 1.4 | 0.16 | 125 | 3600 | |
| MFx200 | 200 | 85 | 600-1800 | 1.65 | 600 | 30 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 7.2 | 0.8 | 1.27 | 0.14 | 125 | 2500 | |
| MFx200H | 200 | 70 | 1900-3000 | 1.9 | 600 | 35 | 180 | 3 | 150 | 800 | 100 | 7.2 | 0.9 | 1.43 | 0.14 | 125 | 3600 | |
| MFx250 | 250 | 85 | 600-1800 | 1.57 | 750 | 30 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 8.5 | 0.8 | 0.85 | 0.12 | 125 | 2500 | |
| MFx250H | 250 | 70 | 1900-3000 | 1.73 | 750 | 40 | 180 | 3 | 150 | 800 | 100 | 8.5 | 0.9 | 0.93 | 0.12 | 125 | 3600 | |
| MFx250H | 250 | 70 | 3200-4200 | 2.21 | 750 | 50 | 180 | 3 | 150 | 800 | 100 | 8.5 | 1.1 | 1.5 | 0.12 | 125 | 5000 | |
| MFx300 | 300 | 85 | 600-1800 | 1.58 | 900 | 40 | 180 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 9.3 | 0.8 | 0.72 | 0.1 | 125 | 2500 | |
| MFx300H | 300 | 70 | 1900-3000 | 1.68 | 900 | 50 | 180 | 3 | 150 | 800 | 100 | 9.3 | 0.85 | 0.75 | 0.09 | 125 | 3600 | |
| MFx300H | 300 | 70 | 3200-4200 | 2.8 | 900 | 50 | 180 | 3 | 150 | 800 | 100 | 9.3 | 0.95 | 0.8 | 0.12 | 125 | 5000 | |
| MFx350 | 350 | 85 | 600-1800 | 1.45 | 1050 | 40 | 180 | 2.5 | 40 | 800 | 100 | 11 | 0.95 | 0.35 | 0.09 | 125 | 2500 | |
| MFx400 | 400 | 85 | 600-1800 | 1.52 | 1200 | 40 | 200 | 3 | 40 | 800 | 100 | 12 | 0.8 | 0.49 | 0.08 | 125 | 2500 | |
| MFx500 | 500 | 85 | 600-1800 | 1.44 | 1500 | 40 | 200 | 3 | 40 | 800 | 100 | 16 | 0.8 | 0.34 | 0.07 | 125 | 2500 | |
| MFx500H | 500 | 80 | 2000-3000 | 1.78 | 1500 | 50 | 200 | 3 | 40 | 800 | 100 | 16 | 0.9 | 0.48 | 0.12 | 125 | 3600 | |
| MFx500H | 500 | 70 | 3200-4200 | 2.9 | 1500 | 50 | 200 | 3 | 40 | 800 | 100 | 16 | 1.1 | 1.21 | 0.13 | 125 | 5000 | |
| *FTx400 | 400 | 55 | 600-1800 | 1.9 | 1200 | 40 | 200 | 3 | 40 | 800 | 100 | 8.5 | 0.8 | 0.8 | 0.11 | 125 | 2500 | |
| *MFX500 | 500 | 55 | 600-1800 | 1.9 | 1500 | 40 | 200 | 3 | 40 | 800 | 100 | 11 | 0.8 | 0.64 | 0.09 | 125 | 2500 | |
| *MFx600 | 600 | 55 | 600-1800 | 1.9 | 1800 | 40 | 200 | 3 | 40 | 800 | 100 | 13 | 0.8 | 0.53 | 0.07 | 125 | 2500 | |
| *MFX800 | 800 | 55 | 600-1800 | 1.95 | 2400 | 40 | 200 | 3 | 40 | 800 | 100 | 16 | 0.8 | 0.42 | 0.05 | 125 | 2500 | |
| MFX800 | 800 | 85 | 600-1800 | 1.86 | 2400 | 40 | 200 | 3 | 40 | 800 | 100 | 16 | 0.8 | 0.42 | 0.05 | 125 | 2500 | |
| MFx800H | 800 | 85 | 2000-3000 | 1.96 | 2400 | 40 | 200 | 3 | 40 | 800 | 100 | 16 | 0.8 | 0.65 | 0.11 | 125 | 3600 | |
| MFx800H | 800 | 85 | 3200-4200 | 2.92 | 2400 | 40 | 200 | 3 | 40 | 800 | 100 | 16 | 0.8 | 0.87 | 0.12 | 125 | 5000 | |
| *MFx1000 | 1000 | 55 | 600-1800 | 1.95 | 3000 | 50 | 200 | 3 | 50 | 800 | 100 | 20 | 0.8 | 0.33 | 0.05 | 125 | 2500 | |
| MFx1000 | 1000 | 85 | 600-1800 | 1.96 | 3000 | 60 | 200 | 3 | 60 | 800 | 100 | 20 | 0.8 | 0.34 | 0.05 | 125 | 2500 | |
| *MFx1200 | 1200 | 85 | 600-1800 | 1.98 | 3000 | 60 | 200 | 3 | 60 | 800 | 100 | 20 | 0.8 | 0.29 | 0.05 | 125 | 2500 | |
二、普通晶閘管/整流管混合模塊
1.芯片與底板電氣絕緣,2500V交流電壓
2.全壓接結(jié)構(gòu),優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力
3.400A以下模塊皆為強(qiáng)迫風(fēng)冷,500A以上模塊,即可選用風(fēng)冷、也可選用水冷
二、普通晶閘管/整流管混合模塊
1.儀器設(shè)備的直流電源
2.交直流電機(jī)控制,電機(jī)軟啟動(dòng)
3.各種整流電源
4.電焊機(jī),變頻器,電池充放電
網(wǎng)站首頁(yè)
關(guān)于圣合
圣合簡(jiǎn)介
圣合文化
圣合榮譽(yù)
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導(dǎo)體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應(yīng)用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車(chē)行業(yè)
自動(dòng)化行業(yè)
新聞中心
中央網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
行業(yè)動(dòng)態(tài)
技術(shù)支持
全球服務(wù)熱線
18840127688 (微信同號(hào))
