三、普通整流管模塊 MDC/MDA/MDK/MD
| 型號 | IF(AV)@Tc | VRRM | VFM@ IFM | IRRM | IF(RMS) | 
 | IFSM | I2t | VFO | rf | Rjc | Tjm | Viso | 外形 | ||
| A | ℃ | V | V | A | mA | A | KA | A2sx104 | V | mΩ | ℃/W | ℃ | V(A.C) | |||
| MDx26 | 26 | 100 | 600-1800 | 1.65 | 80 | 8 | 41 | 0.65 | 0.21 | 0.8 | 9.8 | 1.3 | 150 | 2500 | ||
| MDx40 | 40 | 100 | 600-1800 | 1.55 | 120 | 8 | 63 | 1 | 0.51 | 0.8 | 5.57 | 0.9 | 150 | 2500 | ||
| MDx55 | 55 | 100 | 600-1800 | 1.45 | 170 | 8 | 86 | 1.3 | 0.86 | 0.8 | 3.47 | 0.7 | 150 | 2500 | ||
| MDx55H | 55 | 100 | 1900-3000 | 1.55 | 170 | 10 | 86 | 1.3 | 0.86 | 0.85 | 3.76 | 0.68 | 150 | 3600 | ||
| MDx70 | 70 | 100 | 600-1800 | 1.4 | 210 | 8 | 110 | 1.8 | 1.65 | 0.8 | 2.5 | 0.57 | 150 | 2500 | ||
| MDx70H | 70 | 100 | 1900-3000 | 1.5 | 210 | 10 | 110 | 1.8 | 1.65 | 0.85 | 2.73 | 0.55 | 150 | 3600 | ||
| MDx90 | 90 | 100 | 600-1800 | 1.33 | 270 | 8 | 141 | 2.3 | 2.69 | 0.8 | 1.7 | 0.47 | 150 | 2500 | ||
| MDx90H | 90 | 100 | 1900-3000 | 1.43 | 270 | 10 | 140 | 2.3 | 2.69 | 0.85 | 1.88 | 0.45 | 150 | 3600 | ||
| MDx110 | 110 | 100 | 600-1800 | 1.45 | 330 | 8 | 173 | 2.6 | 3.44 | 0.8 | 1.74 | 0.35 | 150 | 2500 | ||
| MDx110H | 110 | 100 | 1900-3000 | 1.55 | 330 | 12 | 173 | 2.6 | 3.44 | 0.85 | 1.77 | 0.33 | 150 | 3600 | ||
| MDx135 | 135 | 100 | 600-1800 | 1.38 | 410 | 12 | 212 | 3.9 | 7.75 | 0.8 | 1.18 | 0.31 | 150 | 2500 | ||
| MDx135H | 135 | 100 | 1900-3000 | 1.48 | 410 | 14 | 212 | 3.9 | 7.75 | 0.85 | 1.3 | 0.3 | 150 | 3600 | ||
| MDx160 | 160 | 100 | 600-1800 | 1.56 | 480 | 12 | 251 | 6 | 18.4 | 0.8 | 1.35 | 0.23 | 150 | 2500 | ||
| MDx160H | 160 | 100 | 1900-3000 | 1.66 | 480 | 14 | 251 | 6 | 18.4 | 0.85 | 1.45 | 0.23 | 150 | 3600 | ||
| MDx182 | 182 | 100 | 600-1800 | 1.43 | 550 | 12 | 286 | 6.4 | 20.9 | 0.8 | 0.96 | 0.22 | 150 | 2500 | ||
| MDx182H | 182 | 100 | 1900-3000 | 1.53 | 550 | 14 | 286 | 6.4 | 20.9 | 0.85 | 1.05 | 0.21 | 150 | 3600 | ||
| MDx200 | 200 | 100 | 600-1800 | 1.38 | 600 | 12 | 314 | 8 | 32.6 | 0.75 | 0.88 | 0.21 | 150 | 2500 | ||
| MDx200H | 200 | 100 | 1900-3000 | 1.48 | 600 | 16 | 314 | 8 | 32.6 | 0.8 | 0.96 | 0.22 | 150 | 3600 | ||
| MDx250 | 250 | 100 | 600-1800 | 1.43 | 750 | 20 | 393 | 11 | 61.7 | 0.75 | 0.76 | 0.14 | 150 | 2500 | ||
| MDx250H | 250 | 100 | 1900-3000 | 1.53 | 750 | 25 | 393 | 11 | 61.7 | 0.8 | 0.83 | 0.13 | 150 | 3600 | ||
| MDx250H | 250 | 100 | 2000-4200 | 1.55 | 750 | 27 | 393 | 11 | 61.7 | 0.83 | 0.85 | 0.12 | 150 | 5000 | ||
| MDx300 | 300 | 100 | 600-1800 | 1.35 | 900 | 20 | 471 | 12.5 | 79.7 | 0.75 | 0.55 | 0.13 | 150 | 2500 | ||
| MDx300H | 300 | 100 | 1900-3000 | 1.45 | 900 | 25 | 471 | 12.5 | 79.7 | 0.8 | 0.5 | 0.12 | 150 | 3600 | ||
| MDx350 | 350 | 100 | 600-1800 | 1.5 | 1050 | 30 | 550 | 15 | 115 | 0.75 | 0.61 | 0.11 | 150 | 2500 | ||
| MDx350H | 350 | 100 | 1900-3000 | 1.6 | 1050 | 35 | 550 | 15 | 115 | 0.8 | 0.56 | 0.11 | 150 | 3600 | ||
| MDx350H | 350 | 100 | 3200-4200 | 1.8 | 1050 | 38 | 550 | 15 | 115 | 0.85 | 0.52 | 0.11 | 150 | 5000 | ||
| MDx400 | 400 | 100 | 600-1800 | 1.48 | 1200 | 30 | 628 | 17 | 147 | 0.75 | 0.5 | 0.1 | 150 | 2500 | ||
| MDx500 | 500 | 100 | 600-1800 | 1.35 | 1500 | 40 | 785 | 21 | 225 | 0.75 | 0.32 | 0.09 | 150 | 2500 | ||
| MDx500H | 500 | 100 | 2000-3000 | 1.45 | 1500 | 42 | 785 | 21 | 225 | 0.8 | 0.35 | 0.1 | 150 | 3600 | ||
| MDx500H | 500 | 100 | 3200-4200 | 1.53 | 1500 | 45 | 785 | 21 | 225 | 0.85 | 0.47 | 0.1 | 150 | 5000 | ||
| MDx800 | 800 | 100 | 600-1800 | 1.8 | 2400 | 45 | 1256 | 18 | 165 | 0.75 | 0.33 | 1.08 | 150 | 2500 | ||
| MDx1000 | 1000 | 100 | 600-1800 | 1.82 | 3000 | 50 | 1570 | 20 | 204 | 0.75 | 0.31 | 0.08 | 150 | 2500 | ||
| MDx1000H | 1000 | 100 | 2000-3000 | 1.86 | 3000 | 50 | 1570 | 20 | 204 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 150 | 3600 | ||
| MDx1000H | 1000 | 100 | 3200-4200 | 1.9 | 3000 | 50 | 1570 | 20 | 204 | 0.85 | 0.28 | 0.1 | 150 | 5000 | ||
| MDx1200 | 1200 | 100 | 600-1800 | 1.86 | 3000 | 50 | 1884 | 20 | 204 | 0.75 | 0.26 | 0.08 | 150 | 2500 | ||
| *MDx400 | 400 | 60 | 600-1800 | 1.65 | 1200 | 30 | 628 | 10 | 51 | 0.75 | 0.64 | 0.16 | 150 | 2500 | ||
| *MDx500 | 500 | 60 | 600-1800 | 1.68 | 1500 | 40 | 785 | 12 | 73.4 | 0.75 | 0.51 | 0.13 | 150 | 2500 | ||
| *MDx600 | 600 | 60 | 600-1800 | 1.7 | 1800 | 40 | 942 | 15 | 115 | 0.75 | 0.42 | 0.11 | 150 | 2500 | ||
| *MDx800 | 800 | 60 | 600-1800 | 1.2 | 2400 | 40 | 1256 | 18 | 165 | 0.75 | 0.34 | 0.08 | 150 | 2500 | ||
| *MDx1000 | 1000 | 60 | 600-1800 | 1.82 | 3000 | 40 | 1570 | 18 | 165 | 0.75 | 0.31 | 0.08 | 150 | 2500 | ||
三、普通整流管模塊
1.芯片與底板電氣絕緣,2500V交流電壓
2.國際標準封裝;全壓接結構,優良的溫度特性和功率循環能力
3.350A以下模塊皆為強迫風冷,400A以上模塊,風冷、水冷選用
三、普通整流管模塊
1.交直流電機控制,各種整流電源
2.工業加熱控制,調光,無觸點開關
3.電機軟啟動,靜止無功補償
4.電焊機,變頻器,UPS電源,電池充放電
