| 型號(hào) | IF(AV)@Tc | VRRM | VFM@ IFM | IRRM | 
 | IFSM | I2t | VFO | rf | Rjc | Tjm | 外形 | ||||
| A | ℃ | V | V | A | mA | A | Ax103 | 
 | V | mΩ | ℃/W | ℃ | ||||
| MDx60 | 60 | 115 | 200-600 | 1.30 | 180 | 6 | 94 | 2.5 | 3.18 | 0.8 | 2.39 | 0.50 | 150 | |||
| MDx50 | 50 | 100 | 800-1800 | 1.60 | 150 | 8 | 79 | 1.9 | 1.84 | 0.8 | 4.78 | 0.70 | 150 | |||
| MDx80 | 80 | 115 | 200-600 | 1.33 | 240 | 8 | 126 | 3.4 | 5.89 | 0.8 | 1.51 | 0.40 | 150 | |||
| MDx100 | 100 | 100 | 800-1800 | 1.57 | 300 | 12 | 157 | 3.9 | 7.75 | 0.8 | 2.13 | 0.38 | 150 | |||
| MDx100 | 100 | 115 | 200-600 | 1.35 | 300 | 8 | 157 | 4.2 | 8.99 | 0.8 | 1.59 | 0.29 | 150 | |||
| MDx130 | 130 | 115 | 200-600 | 1.39 | 390 | 12 | 204 | 5.5 | 15.42 | 0.8 | 1.08 | 0.23 | 150 | |||
| MDx160 | 160 | 115 | 200-600 | 1.35 | 480 | 12 | 251 | 6.6 | 22.20 | 0.8 | 1.00 | 0.19 | 150 | |||
| MDx200 | 200 | 115 | 200-600 | 1.39 | 600 | 15 | 314 | 8.2 | 34.30 | 0.8 | 0.70 | 0.15 | 150 | |||
| MDx150 | 150 | 100 | 800-1800 | 1.57 | 450 | 12 | 236 | 5.8 | 17.15 | 0.8 | 1.53 | 0.24 | 150 | |||
| MDx200 | 200 | 100 | 800-1800 | 1.50 | 600 | 20 | 314 | 8.0 | 32.64 | 0.8 | 0.96 | 0.20 | 150 | |||
| MDx250 | 250 | 100 | 800-1800 | 1.53 | 750 | 20 | 393 | 9.8 | 49 | 0.8 | 0.87 | 0.15 | 150 | |||
| MDx300 | 300 | 100 | 800-1800 | 1.50 | 900 | 25 | 471 | 11.5 | 67.40 | 0.8 | 0.64 | 0.13 | 150 | |||
| 注:型號(hào)欄中的MDx表示MDG(AA)、MDY(AA)、MDG和MDY的任意一種。 | ||||||||||||||||
1.非絕緣,底板為公共電極
2.國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)封裝
3.全壓接結(jié)構(gòu),優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力
4.最高工作結(jié)溫達(dá)140℃
5.高浪涌電流,低正向壓降
1.電焊機(jī)電源,各種DC電源
2.變頻器
網(wǎng)站首頁(yè)
關(guān)于圣合
圣合簡(jiǎn)介
圣合文化
圣合榮譽(yù)
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導(dǎo)體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應(yīng)用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
自動(dòng)化行業(yè)
新聞中心
中央網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
行業(yè)動(dòng)態(tài)
技術(shù)支持
全球服務(wù)熱線
18840127688 (微信同號(hào))
