| 號 | IT(AV)@Tc | VDRM/VRRM | VTM@ ITM | IDRM /IRRM | IGT | VGT | IH | dv/dt | di/dt | ITSM | I2t | VTO | rT | Rjc | Tjm | 外形 | ||
| A | ℃ | V | V | A | mA | mA | V | mA | 
 | 
 | Ax103 | A2sx104 | V | mΩ | ℃/W | ℃ | ||
| MTx60 | 60 | 110 | 200-600 | 1.35 | 180 | 6 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 2.1 | 2.24 | 0.8 | 2.65 | 0.42 | 140 | |
| MTx50 | 50 | 90 | 800-1800 | 1.7 | 150 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 5.41 | 0.48 | 125 | |
| MTx80 | 80 | 110 | 200-600 | 1.35 | 240 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 2.7 | 3.71 | 0.8 | 1.59 | 0.25 | 140 | |
| MTx100 | 100 | 90 | 800-1800 | 1.67 | 300 | 12 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 3.2 | 5.22 | 0.8 | 2.45 | 0.25 | 125 | |
| MTx100 | 100 | 110 | 200-600 | 1.4 | 300 | 8 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 3.4 | 5.89 | 0.8 | 1.75 | 0.24 | 140 | |
| MTx130 | 130 | 110 | 200-600 | 1.4 | 390 | 12 | 150 | 2.5 | 200 | 800 | 100 | 4.5 | 10.3 | 0.8 | 1.10 | 0.20 | 140 | |
| MTx160 | 160 | 110 | 200-600 | 1.43 | 480 | 12 | 150 | 2.5 | 200 | 800 | 100 | 5.6 | 16 | 0.8 | 1.15 | 0.15 | 140 | |
| MTx200 | 200 | 110 | 200-600 | 1.39 | 600 | 15 | 150 | 2.5 | 200 | 800 | 100 | 7.0 | 25 | 0.8 | 0.70 | 0.13 | 140 | |
| MTx150 | 150 | 90 | 800-1800 | 1.67 | 450 | 12 | 100 | 2.5 | 150 | 800 | 100 | 5.1 | 13.3 | 0.8 | 1.74 | 0.16 | 125 | |
| MTx200 | 200 | 90 | 800-1800 | 1.62 | 600 | 20 | 150 | 2.5 | 200 | 800 | 100 | 6.5 | 21.5 | 0.8 | 1.15 | 0.13 | 125 | |
| MTx250 | 250 | 90 | 800-1800 | 1.65 | 750 | 20 | 150 | 2.5 | 200 | 800 | 100 | 8.5 | 36.8 | 0.8 | 1.02 | 0.10 | 125 | |
| MTx300 | 300 | 90 | 800-1800 | 1.58 | 900 | 25 | 150 | 2.5 | 200 | 800 | 100 | 9.6 | 47 | 0.8 | 0.72 | 0.08 | 125 | |
| 注:型號欄中MTx表示MTG(AA)、MTY(AA)、MTG、MTY中的任一種。 | ||||||||||||||||||
1.非絕緣,底板為公共電極
2.國際標(biāo)準(zhǔn)封裝
3.全壓接結(jié)構(gòu),優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力
4.最高工作結(jié)溫達(dá)140℃
5.高浪涌電流,低正向壓降
1.電焊機(jī)電源,各種DC電源
2.變頻器
網(wǎng)站首頁
關(guān)于圣合
圣合簡介
圣合文化
圣合榮譽(yù)
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導(dǎo)體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應(yīng)用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
自動化行業(yè)
新聞中心
中央網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
行業(yè)動態(tài)
技術(shù)支持
全球服務(wù)熱線
18840127688 (微信同號)
